Комплекс Etara 4 состоит из двух зданий на разных уровнях, их конфигурация образует структуру в форме буквы "Г".
Общее количество квартир в здании - 159, включая:
С одной спальней площадью от 44,34 кв.м. до 68,53 кв.м.
С двумя спальнями площадью от 73,56 кв.м. до 104,44 кв.м.
С тремя спальнями с площадью от 103,92 кв.м. до 155,55 кв.м.
Планировка квартир выполнена таким образом, что гостиные и спальни ориентированы на море.
Удобства:
| Секция 1 | ||||||
| Тип | Этаж | Жилая площадь | Общие | Общая площадь | Стоимость | вид |
| 2 спальни | сут 1 | 84,44 | 22,54 | 106,98 | €192 564,00 | море |
| Секция 2 | ||||||
| Тип | Этаж | Жилая площадь | Общие | Общая площадь | Стоимость | вид |
| 2 спальни | 1 | 78,47 | 20,95 | 99,42 | €119 304,00 | запад, горы |
| 2 спальни | 2 | 79,00 | 21,09 | 100,09 | €120 108,00 | запад,горы |
| 2 спальни | 3 | 83,55 | 22,30 | 105,85 | €139 722,00 | запад, горы |
| 2 спальни | 4 | 86,03 | 22,97 | 109,00 | €130 800,00 | запад, горы |
